Produkty wykonane są z nici poliamidowych, polipropylenowych i poliestrowych. Liny są produkowane w średnicy 8-32 mm, w wiązkach/szpulach po 50-200 m na nowoczesnej technologicznej linii linowej włoskiej firmy «Sima». Stosowane są do olinowania floty rzecznej i morskiej — cumownicze, kotwiczne, liny holownicze, mechanizmy podnoszenia ładunku, do produkcji i naprawy włoków rybackich w przemyśle, w budownictwie (jako liny kotwiczne do produkcji różnych betonowych wyrobów wzmacniających), do pakowania, podnoszenia, zabezpieczenia, holowania i innych operacji z ładunkami. Liny z materiałów polimerowych są zgodne z wymogami ГОСТ 30055-93 i mogą wytrzymywać obciążenie zrywające z zapasem wartości standardowej (lina poliamidowa od 1380 do 18000 kG, lina polipropylenowa od 900 do 9000 kG, lina poliestrowa od 820 do 8000 kG).
Liny z włókien syntetycznych: liny poliamidowe są certyfikowane i posiadają
Świadectwo uznania producenta przez Rosyjski Rejestr Morskiej Żeglugi w Petersburgu na zgodność z wymaganiami części VIII „Materiały” Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich nr 17.00054.125, obowiązuje od 13.10.2017 r. do 28.07. 2020 r.

| Średnica, mm | Obwód, mm | Waga opakowania (200 m), kg |
Liczba metrów w 1 kg |
Gęstość linowa (g/m), ktex | Obciążenie zrywające, kG |
| Lina poliamidowa wicia linowego (trójżyłowa/czterożyłowa) ГОСТ 30055-93 | |||||
| 8 | 25 | 8 | 25,0 | 40 | 1360 |
| 10 | 30 | 12 | 16,1 | 62 | 1670 |
| 11 | 35 | 15 | 13,3 | 75 | 2315 |
| 13 | 40 | 21 | 9,5 | 105 | 3135 |
| 16 | 50 | 32 | 6,3 | 158 | 4920 |
| 19 | 60 | 45 | 4,5 | 223 | 6490 |
| 22 | 70 | 60 | 3,3 | 300 | 8950 |
| 26 | 80 | 84 | 2,4 | 420 | 12170 |
| 29 | 90 | 101 | 1,9 | 522 | 14890 |
| 32 | 100 | 126 | 1,6 | 630 | 17410 |
| Lina polipropylenowa wicia linowego (trójżyłowa/czterożyłowa) ГОСТ 30055-93 | |||||
| 8 | 25 | 6 | 33,3 | 30 | 870 |
| 10 | 30 | 9 | 22,2 | 45 | 1090 |
| 11 | 35 | 11 | 18,2 | 55 | 1300 |
| 13 | 40 | 16 | 12,8 | 78 | 1890 |
| 16 | 50 | 22 | 9,1 | 110 | 2520 |
| 19 | 60 | 33 | 6,1 | 165 | 3645 |
| 22 | 70 | 44 | 4,5 | 220 | 4800 |
| 26 | 80 | 61 | 3,3 | 305 | 6300 |
| 29 | 90 | 73 | 2,7 | 364 | 7450 |
| 32 | 100 | 92 | 2,2 | 460 | 8140 |
| Lina poliestrowa wicia linowego (trójżyłowa/czterożyłowa) ГОСТ 30055-93 | |||||
| 8 | 25 | 10 | 20,8 | 48 | 820 |
| 10 | 30 | 15 | 13,2 | 76 | 1380 |
| 11 | 35 | 18 | 10,9 | 92 | 1520 |
| 13 | 40 | 26 | 7,8 | 128 | 1860 |
| 14 | 45 | 30 | 6,8 | 148 | 2025 |
| 16 | 50 | 39 | 5,1 | 195 | 2550 |
| 19 | 60 | 55 | 3,6 | 275 | 3580 |
| 22 | 70 | 73 | 2,7 | 367 | 4900 |
| 26 | 80 | 102 | 2,0 | 512 | 6530 |
| 29 | 90 | 127 | 1,6 | 637 | 7700 |



