Przedstawiają sobą pleciony sznur z rdzeniem. Oplot składa się z nici poliamidowych, rdzeń — z nici poliamidowych/poliestrowych w zależności od rodzaju fału. Dostępne są w średnicy 6, 8, 10, 12 mm. Mają wysoką wytrzymałość, odporność na zużycie i niską rozciągliwość. Służą do pracy z ładunkami, do potrzeb gospodarstw domowych. Fały o średnicy 10, 12 mm mogą być użyte jako lina holownicza. Produkty są produkowane w wiązkach/szpulach 100-200 m i motkach 10-50 m. Są w stanie wytrzymać obciążenie zrywające 700-3250 kG.
| Średnica, mm | Liczba asm w oplocie | Waga opakowania (200 m), kg |
Liczba metrów w 1 kg | Gęstość linowa (g/m), ktex | Obciążenie zrywające, G |
| Fał poliamidowy ТУ BY 500036524.139-2012 | |||||
| 6 | 8 | 4,4 | 45,5 | 22 | 700 |
| 8 | 8 | 8,4 | 23,8 | 42 | 1350 |
| 10 | 8 | 11,2 | 17,9 | 56 | 2150 |
| 12 | 8 | 18,4 | 10,9 | 92 | 3250 |
| Fał kombinowany (oplot PA, rdzeń — PES) ТУ BY 500036524.139-2012 | |||||
| 6 | 8 | 4,8 | 41,7 | 24 | 500 |
| 8 | 8 | 8,6 | 23,3 | 43 | 850 |
| 10 | 8 | 12,0 | 16,7 | 60 | 1300 |
| 12 | 8 | 17,6 | 11,4 | 88 | 2300 |




